Homme Blazer skinny effet peau de serpent gris Gris | River Island Blazers
Détails Tissu imitation daim Imprimé peau de serpent Coupe cintrée Revers châle Manches longues Poches avant passepoilées Fermeture un bouton Fente au dos Doublure intégrale Notre mannequin porte u…
€ 158.10 € 79.98
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-Nous
- Livraison & Paiements
- Grille de tailles femme
- Grille de tailles homme
Description
Détails
Tissu imitation daim
Imprimé peau de serpent
Coupe cintrée
Revers châle
Manches longues
Poches avant passepoilées
Fermeture un bouton
Fente au dos
Doublure intégrale
Notre mannequin porte une taille 40 regular (Royaume-Uni) et mesure 186,5 cm.
Tissu et entetien
8% élasthanne, 92% polyester
Ne pas repasser
Ne pas laver
Ne pas utiliser d’agents blanchissants
Ne pas utiliser de sèche-linge
Nettoyage à sec professionnel seulement
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Blazer skinny effet peau de serpent gris Gris | River Island Blazers”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Moyens de paiement 100 % securisé
Livraison gratuite de € 60
Retour gratuit sous 30 jours
Paiements:
Maillots de bain
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Tops femme
Taille | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | s/m | m/l | |
EUROPE | 2/3 | 3/4 | |
Tour de poitrine (cm) | 86-97 | 92-105 | |
Tour de taille (cm) | 67-78 | 73-86 | |
hanches (cm) | 93-104 | 99-112 |
Tops et vêtements en maille
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Jeans et pantalons
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
entrejambe extra short (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
entrejambe extra short (in) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Entrejambe court (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe court (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Entrejambe normal (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe normal (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Entrejambe long (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Entrejambe long (po) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tops femme XS-XL
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | xs | s | m | l | XL |
EUROPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tour de poitrine (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Vestes et manteaux
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Robes
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Shorts
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Jupes
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Chaussures
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ÉTATS-UNIS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TAILLE | |||
---|---|---|---|
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | S | M | L |
EUROPE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-Uni | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Lingerie, vêtements confort et pyjamas
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | x sml (XS) | sml (S) | med (M) | large (L) | x large (XL) |
EUROPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tour de poitrine (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Hanches (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105112 | 113-120 |
Jupes et shorts femme
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Chaussures s, m, l
Taille | |||
---|---|---|---|
Tableau de conversion des pointures | s | m | l |
EUROPE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-Uni | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Tops grande taille XL-XXXL
Taille | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 106-113 | 114-123 | 123-131 |
Tour de poitrine (pouces) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Tour de taille (cm) | 87-94 | 95-104 | 104-113 |
Tour de taille (pouces) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Vêtements grande taille pour femme
Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ÉTATS-UNIS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Tour de poitrine (cm) | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 |
Tour de poitrine (pouces) | 43 | 45.5 | 47.5 | 50 | 52 | 54.5 |
Tour de taille (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille (pouces) | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47 |
Tour de hanche (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Tour de hanche (pouces) | 45.5 | 48 | 50.5 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Vêtements de sport
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
EUROPE | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
FRANCE | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Chaussures larges
Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille anglaise | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Taille UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur (cm) | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
Largeur du pied (cm) | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 |
Mollet (cm) | 353 | 359 | 365 | 371 | 377 | 383 | 389 | 395 |
Vêtements de taille Petite
Royaume-Uni | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE DE BONNET | C/D | DD/E | D/E | F/FF | D/E | F/FF |
UE | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
TAILLE DE BONNET | C/D | E/F | E/F | G/H | E/F | G/H |
Vestes
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUROPE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Tour de poitrine (po) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Tops et chemises
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUROPE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Tour de poitrine (po) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Tailles de col de chemise
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
col (cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
col (po) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Bas
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Vestes habillées
Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 86 | 92 | 97 | 101 | 106 | 112 | 117 | 123 |
Tour de poitrine (po) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur bras court (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Longueur bras court (po) | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
Longueur bras normal (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
Longueur bras normal (po) | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Longueur bras long (cm) | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Longueur bras long (po) | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Jeans et pantalons
Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Tour de taille (po) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
longueur de jambe extra short (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
longueur de jambe short leg (po) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
longueur de jambe S (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
longueur de jambe S (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
longueur de jambe standard (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
longueur de jambe standard (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
longueur de jambe L (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
longueur de jambe L (po) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
longueur de jambe XL (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
longueur de jambe XL (po) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Bas
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Intérieur de jambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Intérieur de jambe (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sous-vêtements
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Grenouillères adulte
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUROPE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Tour de poitrine (po) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
longueur de jambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
longueur de jambe (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vêtements Big & Tall
Vestes, tops et chemises | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
EUROPE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de poitrine (cm) | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 134-139 | 142-147 | 150-155 |
Tour de poitrine (pouces) | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
Jeans et pantalons | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (pouces) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Longueur de jambe extra court (pouces) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Longueur de jambe extra court (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Longueur de jambe court (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Longueur de jambe (court) CM | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur de jambe standard (pouces) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longueur de jambe (standard) CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur de jambe long (pouces) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Longueur de jambe (long) CM | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Longueur de jambe extra long (pouces) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Longueur de jambe extra long (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Longueur de jambe extra extra long (pouces) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Longueur de jambe extra extra long (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Bas et sous-vêtements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | ||||||
Royaume-Uni | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
EUROPE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de taille (cm) | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 | 137-142 |
Tour de taille (pouces) | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-56 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.